Jahresturnier 2001

Runde 3 am 3. März, 15 Min. Schnellschach

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Noben,Kurt 1769 SG Siebengebirge 6 1 0 6.5 28.0 183.0
2. Romberg,Hans-Peter 1517 SG Siebengebirge 5 0 2 5.0 31.0 182.0
3. Schütte,Bernhard 1432 VdSF Bonn 4 2 1 5.0 30.0 190.0
4. Axen,Eugen 1512 SG Siebengebirge 5 0 2 5.0 29.0 180.5
5. Löw, Gerhard     5 0 2 5.0 17.5 154.0
6. Körner,Heinz-Gregor 1458 SG Siebengebirge 4 1 2 4.5 24.0 187.0
7. Schlamp,Paul-Gerhard 1363 SG Siebengebirge 4 0 3 4.0 21.0 174.0
8. Kollmann,Fritz 1450 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 26.5 170.5
9. Friedrich,Anton 1600 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 26.5 158.5
10. Nöhles,Heinz-Theo 1613 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 25.0 180.0
11. Rubel,Heinz 1320 SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 25.0 152.5
12. Hauck,Wolfgang   SG Siebengebirge 3 0 4 3.0 20.0 155.5
13. Friederich,Gerhardrd 1387 SG Siebengebirge 2 0 5 2.0 24.0 141.0
14. Allendörfer,Friedolfolf 1245 SG Siebengebirge 2 0 5 2.0 21.0 130.5
15. Jürgen,Kurt 1161 SG Siebengebirge 1 0 6 1.0 21.5 143.0
16. Nöhles,Max 1252 SG Siebengebirge 1 0 2 1.0 6.0 62.5
17. Hintzmann, Karl-Heinz     0 0 2 0.0 8.0 42.5

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Noben,Kurt () - Schütte,Bernhard () ½-½
2 Friederich,Gerhard () - Nöhles,Heinz-The () 0-1
3 Friedrich,Anton () - Schlamp,Paul-Ger () 0-1
4 Rubel,Heinz () - Romberg,Hans-Pet () 0-1
5 Axen,Eugen () - Allendörfer,Frie () 1-0
6 Jürgen,Kurt () - Körner,Heinz-Gre () 0-1
7 Kollmann,Fritz () - Hauck,Wolfgang () 0-1
8 Hintzmann, Karl- () - Löw, Gerhard () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nöhles,Heinz-The (1) - Körner,Heinz-Gre (1) 0-1
2 Romberg,Hans-Pet (1) - Schlamp,Paul-Ger (1) 1-0
3 Hauck,Wolfgang (1) - Axen,Eugen (1) 0-1
4 Löw, Gerhard (1) - Noben,Kurt (½) 0-1
5 Schütte,Bernhard (½) - Friedrich,Anton (0) 1-0
6 Allendörfer,Frie (0) - Kollmann,Fritz (0) 0-1
7 Jürgen,Kurt (0) - Friederich,Gerhard (0) 1-0
8 Hintzmann, Karl- (0) - Rubel,Heinz (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Axen,Eugen (2) - Romberg,Hans-Pet (2) 0-1
2 Körner,Heinz-Gre (2) - Schütte,Bernhard (1½) ½-½
3 Noben,Kurt (1½) - Nöhles,Heinz-The (1) 1-0
4 Kollmann,Fritz (1) - Jürgen,Kurt (1) 1-0
5 Schlamp,Paul-Ger (1) - Hauck,Wolfgang (1) 1-0
6 Rubel,Heinz (1) - Löw, Gerhard (1) 1-0
7 Friedrich,Anton (0) - Allendörfer,Frie (0) 1-0
8 Friederich,Gerhard (0) - spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Romberg,Hans-Pet (3) - Noben,Kurt (2½) 0-1
2 Körner,Heinz-Gre (2½) - Axen,Eugen (2) 0-1
3 Schlamp,Paul-Ger (2) - Kollmann,Fritz (2) 0-1
4 Schütte,Bernhard (2) - Rubel,Heinz (2) 1-0
5 Nöhles,Heinz-The (1) - Jürgen,Kurt (1) 1-0
6 Hauck,Wolfgang (1) - Friedrich,Anton (1) 0-1
7 Löw, Gerhard (1) - Friederich,Gerhard (1) 1-0
8 Allendörfer,Frie (0) - spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Noben,Kurt (3½) - Kollmann,Fritz (3) 1-0
2 Axen,Eugen (3) - Schütte,Bernhard (3) 1-0
3 Romberg,Hans-Pet (3) - Körner,Heinz-Gre (2½) 1-0
4 Friedrich,Anton (2) - Nöhles,Heinz-The (2) 1-0
5 Friederich,Gerhard (1) - Schlamp,Paul-Ger (2) 1-0
6 Rubel,Heinz (2) - Hauck,Wolfgang (1) 1-0
7 Allendörfer,Frie (1) - Löw, Gerhard (2) 0-1
8 Jürgen,Kurt (1) - Nöhles,Max (0) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Friederich,Gerhard (2) - Noben,Kurt (4½) 0-1
2 Schütte,Bernhard (3) - Romberg,Hans-Pet (4) 1-0
3 Kollmann,Fritz (3) - Axen,Eugen (4) 0-1
4 Körner,Heinz-Gre (2½) - Friedrich,Anton (3) 1-0
5 Nöhles,Heinz-The (2) - Rubel,Heinz (3) 1-0
6 Schlamp,Paul-Ger (2) - Allendörfer,Frie (1) 1-0
7 Löw, Gerhard (3) - Jürgen,Kurt (1) 1-0
8 Nöhles,Max (1) - Hauck,Wolfgang (1) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Noben,Kurt (5½) - Axen,Eugen (5) 1-0
2 Romberg,Hans-Pet (4) - Nöhles,Heinz-The (3) 1-0
3 Kollmann,Fritz (3) - Schütte,Bernhard (4) 0-1
4 Körner,Heinz-Gre (3½) - Friederich,Gerhard (2) 1-0
5 Friedrich,Anton (3) - Löw, Gerhard (4) 0-1
6 Rubel,Heinz (3) - Schlamp,Paul-Ger (3) 0-1
7 Hauck,Wolfgang (2) - Jürgen,Kurt (1) 1-0
8 Allendörfer,Frie (1) - Nöhles,Max (1) 1-0