| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1081 | Borriss,Martin,Dr. | 18/2026 | 2418 - 71 | 2427 | IM | |
| 2. | 0100 | Richter,Dirk | 18/2026 | 2037 -103 | 2084 | ||
| 3. | 1064 | Borriss,Benjamin | 18/2026 | 1990 - 39 | 1916 | ||
| 4. | 1056 | Borriss,Claudia | 18/2026 | 1987 -118 | 2103 | WFM | |
| 5. | 1038 | Wambach,Patrick | 18/2026 | 1941 - 76 | 1954 | ||
| 6. | 1130 | Hank,Holger | 18/2026 | 1902 -103 | 1910 | ||
| 7. | 0143 | Solzbacher,Thomas | 18/2026 | 1881 - 42 | ----- | ||
| 8. | 0119 | Schild,Willi | 20/2026 | 1859 -104 | 1988 | ||
| 9. | 1131 | P | Weber,Bernhard | 11/2026 | 1852 - 85 | 1946 | |
| 10. | 1035 | Anderton,Philip | 18/2026 | 1846 - 64 | 1930 | ||
| 11. | 1066 | Fast,Hartmut | 18/2026 | 1841 - 69 | 1851 | ||
| 12. | 0124 | Claff,Kurt | 07/2020 | 1785 - 31 | ----- | ||
| 13. | 0034 | Geuer,Martin | 18/2024 | 1771 -151 | ----- | ||
| 14. | 1124 | Maliqi,Nexhat | 17/2026 | 1754 - 30 | ----- | ||
| 15. | 0164 | Wischumerski,Jürgen | 14/2019 | 1719 - 21 | ----- | ||
| 16. | 1123 | Peter,Markus,Dr. | 18/2026 | 1704 - 23 | ----- | ||
| 17. | 1084 | Borriss,Emma | 18/2026 | 1688 - 29 | 1639 | ||
| 18. | 1063 | Brückmann,Rüdiger | 14/2025 | 1658 - 42 | ----- | ||
| 19. | 1096 | Fast,Dominik | 50/2023 | 1645 - 49 | 1756 | ||
| 20. | 1112 | Rappoldt,Menso | 17/2026 | 1632 - 5 | ----- | ||
| 21. | 0012 | Noben,Kurt | 15/2024 | 1613 - 89 | ----- | ||
| 22. | 1079 | Völker,Werner | 17/2026 | 1575 - 53 | 1648 | ||
| 23. | 1078 | Delekat,Julian | 18/2024 | 1561 - 33 | 1864 | ||
| 24. | 1000 | Solbach,Alfons | 17/2026 | 1555 - 73 | 1720 | ||
| 25. | 1106 | Klein,Dominik,Dr. | 17/2026 | 1515 - 16 | ----- | ||
| 26. | 0135 | Nöhles,Heinz-Theo | 11/2026 | 1465 - 93 | ----- | ||
| 27. | 0028 | Thiebes,Guido | 11/2026 | 1405 - 60 | ----- | ||
| 28. | 1098 | Wu,Haoting | 17/2026 | 1336 - 4 | ----- | ||
| 29. | 0099 | Friedrich,Anton | 15/2018 | 1299 - 66 | ----- | ||
| 30. | 0165 | Beyer,Michael | 17/2026 | 1282 - 28 | ----- | ||
| 31. | 1075 | Tallmann,Mohamad Kamel | 15/2024 | 1172 - 4 | ----- | ||
| 32. | 1099 | Engisch,Mats | 18/2025 | 1141 - 4 | ----- | ||
| 33. | 1107 | Butrin,Herman | 18/2025 | 1135 - 2 | ----- | ||
| 34. | 1114 | Gilbert,Patrick | 11/2026 | 823 - 6 | ----- | ||
| 35. | 1025 | Wöst,Heike | 12/2012 | 797 - 1 | ----- | ||
| 36. | 1082 | Blasberg,Jörg | 16/2023 | Restp. | ----- | ||
| 37. | 1097 | Vidrih-Kaufmann,Yannick | 10/2024 | Restp. | ----- | ||
| 38. | 1102 | Hoffstadt,Maxim | 18/2025 | Restp. | ----- | ||
| 39. | 1122 | Adnan,Fadel | 18/2025 | Restp. | ----- | ||
| 40. | 1127 | Pölzl,Julius | 18/2025 | Restp. | ----- | ||
| 41. | 1049 | Solbach,Leonhard | ----- | ||||
| 42. | 1116 | Burezah,Lulua | ----- | ||||
| 43. | 1117 | Keil,Fynn | ----- | ||||
| 44. | 1126 | Stefer,Florian | ----- | ||||
| 45. | 1128 | Katayama,Davi Makoto | ----- | ||||
| 46. | 1129 | Hirschberger,Max,Dr. | ----- | ||||
| 47. | 1133 | Tiwari,Aahan | ----- |
