| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1081 | Borriss, Martin | 18/2026 | 2418 - 72 | 2428 | IM | |
| 2. | 0100 | Richter, Dirk | 18/2026 | 2064 - 104 | 2084 | ||
| 3. | 1056 | Borriss, Claudia | 23/2026 | 2046 - 120 | 2099 | WFM | |
| 4. | 1064 | Borriss, Benjamin | 22/2026 | 2043 - 41 | 1946 | ||
| 5. | 1038 | Wambach, Patrick | 18/2026 | 2002 - 77 | 1945 | ||
| 6. | 1130 | Hank, Holger | 23/2026 | 1980 - 105 | 1907 | ||
| 7. | 0143 | Solzbacher, Thomas | 18/2026 | 1964 - 43 | |||
| 8. | 0119 | Schild, Willi | 20/2026 | 1950 - 105 | 1977 | ||
| 9. | 1131 | P | Weber, Bernhard | 11/2026 | 1945 - 86 | 1946 | |
| 10. | 1035 | Anderton, Philip | 18/2026 | 1941 - 65 | 1939 | ||
| 11. | 1066 | Fast, Hartmut | 18/2026 | 1938 - 70 | 1851 | ||
| 12. | 0124 | Claff, Kurt | 07/2020 | 1902 - 32 | |||
| 13. | 1137 | Geuer, Martin | 18/2024 | 1893 - 152 | |||
| 14. | 1124 | Maliqi, Nexhat | 17/2026 | 1883 - 31 | |||
| 15. | 0164 | Wischumerski, Jürgen | 14/2019 | 1860 - 22 | |||
| 16. | 1084 | Borriss, Emma | 23/2026 | 1858 - 32 | 1748 | ||
| 17. | 1123 | Peter, Markus | 18/2026 | 1851 - 24 | |||
| 18. | 1063 | Brückmann, Rüdiger | 14/2025 | 1821 - 43 | |||
| 19. | 1096 | Fast, Dominik | 50/2023 | 1813 - 50 | 1756 | ||
| 20. | 1112 | Rappoldt, Menso | 17/2026 | 1804 - 6 | |||
| 21. | 0012 | Noben, Kurt | 15/2024 | 1792 - 90 | |||
| 22. | 1079 | Völker, Werner | 17/2026 | 1768 - 54 | 1648 | ||
| 23. | 1078 | Delekat, Julian | 18/2024 | 1759 - 34 | 1864 | ||
| 24. | 1000 | Solbach, Alfons | 17/2026 | 1755 - 74 | 1720 | ||
| 25. | 1106 | Klein, Dominik | 17/2026 | 1730 - 17 | |||
| 26. | 0135 | Nöhles, Heinz-Theo | 11/2026 | 1698 - 94 | |||
| 27. | 0028 | Thiebes, Guido | 11/2026 | 1659 - 61 | |||
| 28. | 1098 | Wu, Haoting | 17/2026 | 1615 - 5 | |||
| 29. | 1134 | P | Friedrich, Anton | 11/2026 | 1591 - 67 | ||
| 30. | 0165 | Beyer, Michael | 17/2026 | 1580 - 29 | |||
| 31. | 1075 | Tallmann, Mohamad Kamel | 15/2024 | 1510 - 5 | |||
| 32. | 1099 | Engisch, Mats | 18/2025 | 1490 - 5 | |||
| 33. | 1107 | Butrin, Herman | 18/2025 | 1486 - 3 | |||
| 34. | 1114 | Gilbert, Patrick | 11/2026 | 1223 - 7 | |||
| 35. | 1025 | Wöst, Heike | 12/2012 | 1197 - 2 | |||
| 36. | 1122 | Adnan, Fadel | 18/2025 | - | |||
| 37. | 1135 | P | Blasberg, Jörg | 16/2023 | - | ||
| 38. | 1116 | Burezah, Lulua | - | ||||
| 39. | 1129 | Hirschberger, Max | - | ||||
| 40. | 1102 | Hoffstadt, Maxim | 18/2025 | - | |||
| 41. | 1128 | Katayama, Davi Makoto | 11/2026 | - | |||
| 42. | 1117 | Keil, Fynn | - | ||||
| 43. | 0000 | Kühn, Arno | - | ||||
| 44. | 1127 | Pölzl, Julius | 18/2025 | - | |||
| 45. | 1049 | Solbach, Leonhard | - | ||||
| 46. | 1126 | Stefer, Florian | - | ||||
| 47. | 1133 | Tiwari, Aahan | - | ||||
| 48. | 1097 | Vidrih-Kaufmann, Yannick | 10/2024 | - |
