Vereinsmeisterschaft 2009/10
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderton, Phil | 1956 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 | 12.25 |
| 2. | Richter, Dirk | 2022 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 3. | Weber, Bernhard | 1729 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | + | 3.0 | 6.50 |
| 4. | Geuer, Martin | 1763 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | + | 3.0 | 5.25 |
| 5. | Spang, Stefan | 1613 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | + | 2.5 | 5.25 |
| 6. | Solbach, Alfons | 1755 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | + | 2.5 | 4.25 |
| 7. | Fast, Hartmut | 1883 | - | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warnecke, Hans-Ul | 1435 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.0 | 14.25 |
| 2. | Fast, Dominik | 1257 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 11.00 |
| 3. | Friedrich, Anton | 1425 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.75 |
| 4. | Sahler, Raimund | 1402 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 5. | Tägl, Frank | 1398 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 6. | Romberg, Hans-Pet | 1413 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 7.50 |
| 7. | Nöhles, Heinz-The | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 |
| 8. | Stolz, Peter | 1164 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Möller, Yutana | 1156 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 12.00 |
| 2. | Gemein, Christian | 1001 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 4.0 | 10.75 |
| 3. | Heisel, Victor | 767 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | + | 4.0 | 8.75 |
| 4. | Vukota, Milan | 1034 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 6.50 |
| 5. | Birenfeld, Jerald | 765 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 6. | Gemein, Beate | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | + | 2.5 | 4.50 | |
| 7. | Berger, Dr. Rolf | 920 | - | - | - | - | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
