Jahresturnier 2008
Gespielt werden an jedem ersten Freitag im Monat bei genügender Teilnehmerzahl 7 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler. 5 Turniere je Spieler werden im Jahr gewertet. Die schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen. Ausgeschrieben ist ein Wanderpokal. Der Pokal geht ins Eigentum des Spielers über, welcher den Pokal 3-mal hintereinander oder 5-mal in unterbrochener Folge gewinnt. Die drei erstplazierten Spieler der Jahresgesamtwertung erhalten Urkunden.
Gäste sind zu diesem Turnier herzlich willkommen.
Ergebnisse
| Name | 03.08 | 04.08 | 05.08 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Richter, Dirk | 7 | 7 | ||
| Fast, Hartmut | 5½ | 4½ | 10 | |
| Villalba, Adrian | 4½ | 5 | 6 | 15½ |
| Nöhles, Theo | 4 | 4 | ||
| Noben, Kurt | 4 | 5 | 9 | |
| Friedrich, Anton | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Wischumerski, Jürgen | 4 | 4½ | 8½ | |
| Motzoc, Michael | 3½ | 3½ | ||
| Spang, Stefan | 3 | 5 | 8 | |
| Sloka, Andreas | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Zumholz, Jan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| van Eckeren, Andreas | 2½ | 2 | 4½ | |
| Vukota, Milan | 1 | 1 | 2 | |
| Teichmann,Marvin | 0 | 0 | ||
| Reintgen, Werner | 5 | 4 | 9 | |
| Schwieger, Robert | 5 | 5 | ||
| Anderton, Phil | 4 | 7 | 11 | |
| Tägl, Frank | 4 | 4 |
Jahressieger des aktuellen Wanderpokales:
2003 Nexhat Maliqi
2004 Alexander Kaganowski
2005 Alexander Kaganowski
